
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 687 | 1103 |
| 2 | 01 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 686 | 6903 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 685 | 8830 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 684 | 6390 |
| 5 | 01 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 683 | 8893 |
| 6 | 01 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 682 | 5800 |
| 7 | 30 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 681 | 7714 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 680 | 8529 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 679 | 8690 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 678 | 4100 |
